Ses poulains en 2011 (B)
Baïko, Bastille, Bella & Boème
************************************* Mère: Quéléa de Beuvry* (SF - BPO +3), fille de Ramsès de Beuvry** (SF - ISO 138) & Samayana*** (PS) par Kuttainen**** (PS). ************************************* |
"Bella" a également donné naissance à:
Elle-même mère de: Magic Face (DSA à 73,15% Arabe - Pie bai ovéro aux yeux vairons), par Pyrus du Croate (Arabe - IRE 123 - BRE +9). |
*" Quéléa de Beuvry" est aussi la mère de: Uzima de Beuvry (PFS - IPO 129 - BPO +7 -ISO 89). |
**"Ramsès de Beuvry" est aussi, entre autres, le père de: Ariane de Beuvry (PFS - IPO 133 - BPO +7 - ISO 99), Uzès de Beuvry (SF - ISO 119), Tara de Beuvry (PFS - IPO 138 - BPO +14 - ISO 101), Théo de Beuvry (SF - ISO 119), Source de Wattie (SF - ISO 114 - IDR 96), Subtil de Beuvry (SF - ISO 116), Rosalie de Beuvry (PFS - IPO 131 - BPO +7), Quidam de Beuvry (SF - ISO 115), Pépite de Beuvry (SF - ISO 118), Pépone de Beuvry (SF - ICC 117 - ISO 99), Oasis de Beuvry (PFS - IPO 118 - BPO +3 - IPC 81 - ISO 51), Ouragan de Beuvry (SF - ISO 113), Jaguar de Beuvry (SF - ICC 128 - ISO 96), Jeepy du Roupy (SF - IDR 132 - BDR +4 - ISO 69), Huroco de Beuvry (SF - ICC 129 - ISO 116), Gisgan de Beuvry (SF - ISO 123), Frivole du Courtil (SF - ISO 113) & Emouchka de Beuvry (SF - ISO 124 - IDR 78). |
***"Samayana" est aussi, entre autres, la mère de: Pomponio de Beuvry (SFA - ISO 110), Ouragan de Beuvry (SFA - ISO 113) & Nénuphar de Beuvry (SFA - ISO 103). |
****"Kuttainen" est aussi, entre autres, le père de: Tonton du Frère (AAC - ICC 111 - ISO 87), Sanoué (SF - ISF 112), Rocher Noir (PS - ISO 104 - ICC 84), Romania du Rocher (PS - ISO 108), Royal Star III (SF - ISF 132 - ICO 95), Quasar Efi (SF - ISF 119 - ICO 98), Queen des Brosses (AAC - ISF 112), Newtem Bruère (SF - ISF 112 - ICO 108), Delta Prince (PS - ISO 107 - ICC 82), Lurlando (CS - ICO 106), Kaola Star (SF - ICO 116), Kariano (SF - ICO 112), Killagor (SF - ICO 108), Kurano (SF - ICO 108) & Hellen Traubel (PS - ISO 105). |
************************************* Mère: Dilly de Meheudin* (TF - ISO 117 - BTR +23), fille de Onophrio** (TF - ITR 139 - BTR +33) & Ma Sonia (TF - BTR +14) par Vin d'Anjou (TF - ITR 151 - BTR +13). ************************************* |
*"Dilly de Meheudin" est également la mère de: Akhan du Blanqui (OC type Selle - ISO 66 - Isabelle), Calif du Blanqui (OC type Selle - Pie palomino ovéro), Dallas du Blanqui (OC type Selle - ISO 84 - Isabelle), Starky du Blanqui (OC) & Ucello du Blanqui (OC - "Qualifié Loisirs"). |
**"Onophrio" est aussi, entre autres, le père de: Héra de Mieux (TF - ITR 106 - BTR +24), Giroflée d'Embrun (TF - ITR 114 - BTR +27), Faburella (TF - ITR 113 - BTR +25), Famous d'Escrit (TF - ISO 117 - BTR +22), Filou du Comtal (TF - ITR 120 - BTR +31), For Ever d'Escrit (TF - ISO 110 - BTR +19), Funrev (TF - ITR 129 - BTR +32), Eau Vive Ballerine (TF - ITR 112 - BTR +29), Echo d'Aubepierre (TF - ITR 119 - BTR +31), Ecole (TF - ITR 116 - BTR +29), Elite du Bearn (TF - ITR 128 - BTR +32), Elphrio d'Erby (TF - ITR 111 - BTR +28), Emonette de Bayet (TF - ITR 119 - BTR +24), Envious King (TF - ISO 120 - BTR +28), Eurolivet (TF - ITR 116 - BTR +22), Donophrio (TF - ITR 114 - BTR +22) & Centaurée de Blay (TF - ITR 120 - BTR +24). |
"Bastille" en compétitions: |
Dates | Classements | Epreuves | Lieux |
11/08/2024 | 10ème/ 72 | CSO - Amateur 2 Grand Prix | Le Touquet (62) |
10/08/2024 | 38ème/ 59 | CSO - Amateur 2 Grand Prix | Le Touquet (62) |
08/08/2024 | 1ère/ 59 | CSO - Prépa. 1 m. | Le Touquet (62) |
31/05/2019 | 68ème/ 80 | CSO - Prépa. 1,10 m. | Saint-Amand les Eaux (59) |
12/05/2019 | 1ère/ 28 | CSO - Club 1 Grand Prix | Wallers (59) |
12/05/2019 | 1ère/ 8 | CSO - Club Elite Grand Prix | Wallers (59) |
28/04/2019 | 2ème/ 12 | CSO - Club Elite Grand Prix | Sancourt (59) |
31/03/2019 | 1er/ 12 | CSO - Club 1 Vitesse | Sancourt (59) |
31/03/2019 | 2ème/ 12 | CSO - Club Elite Grand Prix | Sancourt (59) |
24/03/2019 | 1ère/ 3 | CSO - Club Elite Grand Prix | Carnières (59) |
24/03/2019 | 9ème/ 23 | CSO - Club 1 Grand Prix | Carnières (59) |
11/11/2018 | 24ème/ 42 | CSO - Amateur 2 Grand Prix | Marcq en Baroeul (59) |
30/09/2018 | 5ème/ 6 | CSO - Prépa. 1,10 m. | Wallers (59) |
24/06/2018 | 62ème/ 82 | CSO - Amateur 1 Grand Prix | Sancourt (59) |
23/06/2018 | 26ème/ 67 | CSO - Amateur 2 Grand Prix | Sancourt (59) |
03/06/2018 | 46ème/ 67 | CSO - Amateur 2 Grand Prix | Saint-Amand les Eaux (59) |
02/06/2018 | 10ème/ 48 | CSO - Amateur 3 Grand Prix | Saint-Amand les Eaux (59) |
01/06/2018 | 1ère/ 69 | CSO - Prépa. 1,10 m. | Saint-Amand les Eaux (59) |
12/05/2018 | 18ème/ 87 | CSO - Amateur 2 Grand Prix | Phalempin (59) |
11/02/2018 | 11ème/ 46 | CSO - Amateur 2 Grand Prix | Marcq en Baroeul (59) |
04/02/2018 | 1ère/ 10 | CSO - Club Elite Grand Prix | Bondues (59) |
28/01/2018 | 1ère/ 4 | CSO - Club Elite Grand Prix | Ronchin (59) |
28/07/2017 | 17ème/ 75 | Championnat de France CSO - Club Elite Sénior | Lamotte-Beuvron (41) |
25/06/2017 | 2ème/ 2 | Championnat Régional Trec - Club Elite Equipe | Trélon (59) |
18/06/2017 | 2ème/ 11 | CSO - Club Elite Grand Prix | Sancourt (59) |
26/05/2017 | 41ème/ 61 | CSO - Prépa. 1,10 m. | Saint-Amand les Eaux (59) |
14/05/2017 | 23ème/ 25 | Championnat Régional CSO - Club Elite Grand Prix | Haubourdin (59) |
08/05/2017 | 6ème/ 16 | Championnat Départemental CSO - Club Elite Grand Prix | Sancourt (59) |
07/05/2017 | 2ème/ 5 | CSO - Club Elite Grand Prix | Wallers (59) |
02/04/2017 | 1ère/ 5 | CSO - Club Elite Grand Prix | Saultain (59) |
05/03/2017 | 3ème/ 12 | CSO - Club Elite Grand Prix | Wallers (59) |
05/02/2017 | 5ème/ 11 | CSO - Club Elite Grand Prix | Ronchin (59) |
11/12/2016 | 2ème/ 4 | CSO - Club Elite Grand Prix | Roubaix (59) |
04/12/2016 | 6ème/ 34 | CSO - Club 1 Grand Prix | Phalempin (59) |
04/12/2016 | 6ème/ 8 | CSO - Club Elite Grand Prix | Phalempin (59) |
20/11/2016 | 2ème/ 15 | CSO - Club Elite Grand Prix | Phalempin (59) |
20/11/2016 | 5ème/ 36 | CSO - Club 1 Grand Prix | Phalempin (59) |
06/11/2016 | 9ème/ 24 | CSO - Club 1 Grand Prix | Nomain (59) |
23/10/2016 | 17ème/ 41 | CSO - Club 1 Grand Prix | Sancourt (59) |
26/06/2016 | 1er/ 2 | Championnat Régional Trec - Club Elite Equipe | Trélon (59) |
19/06/2016 | 5ème/ 34 | CSO - Club 1 Grand Prix | Sancourt (59) |
29/05/2016 | 2ème/ 34 | CSO - Club 2 Grand Prix | Saultain (59) |
22/05/2016 | 33ème/ 84 | Championnat Régional CSO - Club 1 Grand Prix | Phalempin (59) |
22/05/2016 | 47ème/ 112 | Championnat Régional CSO - Club 1 Grand Prix | Phalempin (59) |
08/05/2016 | 6ème/ 48 | CSO - Club 2 Grand Prix | Wallers (59) |
08/05/2016 | 14ème/ 35 | CSO - Club 1 Grand Prix | Wallers (59) |
06/05/2016 | 1er/ 37 | CSO - Prépa. 1 m. | Phalempin (59) |
13/03/2016 | 36ème/ 62 | CSO - Club 3 Grand Prix | Wallers (59) |
13/03/2016 | 50ème/ 75 | CSO - Club 2 Grand Prix | Wallers (59) |
14/02/2016 | 3ème/ 14 | CSO - Club 3 Grand Prix | Ronchin (59) |
31/01/2016 | 16ème/ 32 | CSO - Club 3 Vitesse | Phalempin (59) |
************************************* Mère: Péossa (ONCP). ************************************* |
"Boème" en compétitions: |
Dates | Classements | Epreuves | Lieux |
22/04/2018 | 9ème /10 | Endurance - Club 2 (20 km). | Bozouls (12) |
************************************* Mère: Lady des Galas* (PFS à 75% Arabe - BRE +4), fille de Oural Polski** (Arabe - DRE **** - ISO 107) & Quinoline III*** (DSA) par Bégon**** (Arabe - DRE**). ************************************* |
"Baïko" en compétitions: |
Dates | Classements | Epreuves | Lieux |
23/06/2024 | 18ème/ 97 | CSO - Club 3 Grand Prix | Saint Cyr sur Loire (37) |
23/06/2024 | 33ème/ 50 | CSO - Club 4 Grand Prix | Saint Cyr sur Loire (37) |
09/06/2024 | 20ème/ 42 | CSO - Club 3 Grand Prix | Tauxigny (37) |
09/06/2024 | 21ème/ 28 | CSO - Club 4 Grand Prix | Tauxigny (37) |
26/05/2024 | 30ème/ 42 | CSO - Club 3 Grand Prix | Tauxigny (37) |
26/05/2024 | 1er/ 34 | CSO - Club 4 Grand Prix | Tauxigny (37) |
22/10/2023 | 3ème/ 54 | CSO - Club 3 Grand Prix | Ballan-Miré (37) |
22/10/2023 | 16ème/ 32 | CSO - Club 4 Grand Prix | Ballan-Miré (37) |
11/06/2023 | 1er/ 26 | CSO - Club 4 Grand Prix | Esvres sur Indre (37) |
11/06/2023 | 21ème/ 33 | CSO - Club 3 Grand Prix | Esvres sur Indre (37) |
02/10/2022 | 1er/ 25 | CSO - Club 4 Grand Prix | Saint Cyr sur Loire (37) |
18/09/2022 | 1er/ 51 | CSO - Club 3 Grand Prix | Tauxigny (37) |
18/09/2022 | 1er/ 24 | CSO - Club 4 Grand Prix | Tauxigny (37) |
26/06/2022 | 12ème/ 42 | CSO - Club 4 Grand Prix | Semblançay (37) |
12/06/2022 | 1er/ 3 | CSO - Poney 4 Grand Prix | Tours Pernay (37) |
29/05/2022 | 1er/ 14 | CSO - Prépa. 50 cm | Tauxigny (37) |
28/01/2018 | 1er/ 2 | CSO - Prépa. 50 cm | Nouans les Fontaines (37) |
Date de dernière mise à jour : 22/09/2024
Ajouter un commentaire