Ses poulains en 2012 (C)
Calif, Cheyenne, Cobra, Cocktail, Colline, Country & Gribouille
************************************* Mère: Rosa* (ONCS: Henson x Anglo-Arabe). ************************************* |
*"Rosa" est également la mère de: Dynamit d'Hasnon (OC type Selle - Pie palomino ovéro) & Eclair du Grand Bray (ONCS - Alezan ovéro minimum aux yeux vairons). |
************************************* Mère: Tara du Boussois (OC), fille de Corado du Montois (SF - ISO 143 - BSO +4) & Harmonie Anne (Haflinger) par Darjeeling Winter (Haflinger). ************************************* |
************************************* Mère: Quanelle* (ONCP). ************************************* |
*"Quanelle" est également la mère de: Aslan du Blanqui (OC type Poney D - "Sélection Loisirs" - Alezan) & Vicking du Blanqui (OC type Poney D - Palomino).
|
"Colline" en compétitions: |
Dates | Classements | Epreuves | Lieux |
15/09/2024 | 13ème/ 15 | CCE - Club 1 | Wallers (59) |
16/06/2024 | 27ème/ 56 | CSO - Club 3 Grand Prix | Wallers (59) |
09/06/2024 | 3ème/ 17 | Championnat Départemental CCE - Club 1 | Saint Sylvestre Cappel (59) |
09/05/2024 | 5ème/ 17 | Championnat Régional CCE - Club 1 | Le Touquet (62) |
21/04/2024 | 3ème/ 11 | CCE - Club 1 | Chigny (02) |
07/04/2024 | 13ème/ 19 | CCE - Club 1 | Jeumont (59) |
31/03/2024 | 3ème/ 17 | CCE - Club 1 | Wallers (59) |
17/03/2024 | 37ème/ 60 | CSO - Club 3 Grand Prix | Wallers (59) |
17/12/2023 | 4ème/ 5 | CSO - Prépa. 85 cm | Ronchin (59) |
17/12/2023 | 40ème/ 47 | CSO - Club 3 Grand Prix | Ronchin (59) |
29/10/2023 | 2ème/ 16 | CCE - Club 1 | Wallers (59) |
24/09/2023 | 1ère/ 13 | CSO - Prépa. 85 cm | Wallers (59) |
24/09/2023 | 3ème/ 5 | CSO - Poney 2 Grand Prix | Wallers (59) |
17/09/2023 | 12ème/ 18 | CCE - Club 1 | Wallers (59) |
03/09/2023 | 8ème/ 11 | CCE - Club 1 | Chigny (02) |
18/06/2023 | 3ème/ 5 | CSO - Poney 2 Grand Prix | Wallers (59) |
18/05/2023 | 4ème/ 30 | CCE - Club 1 | Genech (59) |
23/04/2023 | 4ème/ 18 | CCE - Club 1 | Chigny (02) |
02/04/2023 | 13ème/ 27 | CCE - Club 1 | Wallers (59) |
19/03/2023 | 3ème/ 58 | CSO - Club 3 Grand Prix | Wallers (59) |
19/03/2023 | 1ère/ 29 | CSO - Prépa. 85 cm | Wallers (59) |
20/11/2022 | 3ème/ 16 | CCE - Club 2 | Chigny (02) |
30/10/2022 | 12ème/ 24 | CCE - Club 2 | Wallers (59) |
09/10/2022 | 1ère/ 9 | CCE - Club 2 | Jeumont (59) |
25/09/2022 | 9ème/ 27 | CSO - Club 3 Grand Prix | Wallers (59) |
18/09/2022 | 2ème/ 37 | CCE - Club 2 | Wallers (59) |
04/09/2022 | 5ème/ 13 | CCE - Club 2 | Chigny (02) |
19/06/2022 | 8ème/ 22 | CSO - Club 4 Grand Prix | Wallers (59) |
19/06/2022 | 30ème/ 38 | CSO - Club 3 Grand Prix | Wallers (59) |
26/05/2022 | 12ème/ 19 | Championnat Régional CCE - Club 2 | Genech (59) |
03/04/2022 | 5ème/ 19 | Championnat Départemental CCE - Club 2 | Wallers (59) |
27/03/2022 | 7ème/ 18 | CSO - Club 4 Grand Prix | Saultain (59) |
20/03/2022 | 37ème/ 53 | CSO - Club 2 Grand Prix | Wallers (59) |
20/03/2022 | 11ème/ 17 | CSO - Club 4 Grand Prix | Wallers (59) |
07/11/2021 | 3ème/ 29 | CSO - Club 2 | Wallers (59) |
03/10/2021 | 8ème/ 18 | CCE - Club 2 | Boves (80) |
26/09/2021 | 12ème/ 31 | CSO - Club 4 Grand Prix | Wallers (59) |
19/09/2021 | 16ème/ 41 | CCE - Club 2 | Wallers (59) |
18/07/2021 | 18ème/ 31 | CCE - Club 2 | Wallers (59) |
13/06/2021 | 7ème/ 19 | CCE - Club 2 | Saint Sylvestre Cappel (59) |
06/06/2021 | 4ème/ 16 | CSO - Prépa. 80 cm | Maroilles (59) |
27/09/2020 | 11ème/ 17 | CSO - Prépa. 85 cm | Wallers (59) |
20/09/2020 | 13ème/ 30 | CCE - Club 2 | Wallers (59) |
08/03/2020 | 9ème/ 36 | CSO - Club 3 Grand Prix | Wallers (59) |
24/11/2019 | 8ème/ 16 | CSO - Prépa. 80 cm | Roubaix (59) |
24/11/2019 | 13ème/ 34 | CSO - Club 3 Grand Prix | Roubaix (59) |
03/11/2019 | 2ème/ 24 | CCE - Club 2 | Wallers (59) |
24/07/2019 | 28ème/ 35 | Championnat de France CSO - Club 3 | Lamotte-Beuvron (41) |
16/06/2019 | 12ème/ 32 | CSO - Club 3 Grand Prix | Roubaix (59) |
16/06/2019 | 16ème/ 17 | CSO - Prépa. 80 cm | Roubaix (59) |
19/05/2019 | 19ème/ 35 | CSO - Club 3 Grand Prix | Saultain (59) |
19/05/2019 | 9ème/ 17 | CSO - Prépa. 80 cm | Saultain (59) |
12/05/2019 | 5ème/ 31 | CSO - Club 3 Grand Prix | Wallers (59) |
05/05/2019 | 1er/ 5 | Hunter - Club 3 | Wallers (59) |
21/04/2019 | 17ème/ 46 | Circuit Départemental CSO - Club 3 Grand Prix | Maroilles (59) |
21/04/2019 | 15ème/ 31 | CSO - Prépa. 80 cm | Maroilles (59) |
14/04/2019 | 10ème/ 13 | CCE - Club 3 | Jeumont (59) |
24/03/2019 | 2ème/ 35 | CCE - Club 3 | Wallers (59) |
10/03/2019 | 12ème/ 47 | CSO - Club 3 Grand Prix | Wallers (59) |
10/03/2019 | 25ème/ 47 | CSO - Club 3 Grand Prix | Wallers (59) |
24/02/2019 | 24ème/ 55 | CSO - Club 3 Grand Prix | Saint Amand Les Eaux (59) |
04/11/2018 | 5ème/ 7 | CCE - Poney 1 | Wallers (59) |
27/05/2018 | 3ème/ 6 | Championnat Départemental CCE - Poney 3 | Genech (59) |
08/04/2018 | 2ème/ 3 | CCE - Poney 3 | Jeumont (59) |
18/03/2018 | 1er/ 2 | Championnat Départemental CCE - Poney 3 | Wallers (59) |
11/03/2018 | 7ème/ 9 | CSO - Poney 3 Grand Prix | Wallers (59) |
11/03/2018 | 5ème/ 9 | CSO - Poney 3 Grand Prix | Wallers (59) |
04/02/2018 | 3ème/ 14 | CSO - Poney 3 Grand Prix | Montigny en Ostrevent (59) |
04/02/2018 | 2ème/ 14 | CSO - Poney 3 Grand Prix | Montigny en Ostrevent (59) |
05/11/2017 | 5ème/ 6 | Derby Cross - Poney 2 | Wallers (59) |
22/10/2017 | 15ème/ 25 | CCE - Club 3 | Jeumont 59) |
01/10/2017 | 2ème/ 6 | CSO - Poney 3 Grand Prix | Wallers (59) |
01/10/2017 | 4ème/ 6 | CSO - Poney 3 Grand Prix | Wallers (59) |
24/09/2017 | 21ème/ 33 | CCE - Club 3 | Wallers (59) |
05/06/2017 | 12ème/ 16 | CSO - Poney 3 Grand Prix | Saultain (59) |
07/05/2017 | 12ème/ 13 | CSO - Poney 3 Grand Prix | Wallers (59) |
07/05/2017 | 3ème/ 13 | CSO - Poney 3 Grand Prix | Wallers (59) |
05/03/2017 | 2ème/ 31 | CSO - Club 4 Grand Prix | Wallers (59) |
************************************* Mère: Sarah (ONCS). ************************************* |
************************************* Mère: Dilly de Meheudin* (TF - ISO 117 - BTR +23), fille de Onophrio** (TF - ITR 139 - BTR +33) & Ma Sonia (TF - BTR +14) par Vin d'Anjou (TF - ITR 151 - BTR +13). ************************************* |
*"Dilly de Meheudin" est également la mère de: Akhan du Blanqui (OC type Selle - ISO 66 - Isabelle), Bastille du Blanqui (OC type Selle - ISO 97 - Isabelle), Dallas du Blanqui (OC type Selle - ISO 84 - Isabelle), Starky du Blanqui (OC) & Ucello du Blanqui (OC - "Qualifié Loisirs"). |
**"Onophrio" est aussi, entre autres, le père de: Héra de Mieux (TF - ITR 106 - BTR +24), Giroflée d'Embrun (TF - ITR 114 - BTR +27), Faburella (TF - ITR 113 - BTR +25), Famous d'Escrit (TF - ISO 117 - BTR +22), Filou du Comtal (TF - ITR 120 - BTR +31), For Ever d'Escrit (TF - ISO 110 - BTR +19), Funrev (TF - ITR 129 - BTR +32), Eau Vive Ballerine (TF - ITR 112 - BTR +29), Echo d'Aubepierre (TF - ITR 119 - BTR +31), Ecole (TF - ITR 116 - BTR +29), Elite du Bearn (TF - ITR 128 - BTR +32), Elphrio d'Erby (TF - ITR 111 - BTR +28), Emonette de Bayet (TF - ITR 119 - BTR +24), Envious King (TF - ISO 120 - BTR +28), Eurolivet (TF - ITR 116 - BTR +22), Donophrio (TF - ITR 114 - BTR +22) & Centaurée de Blay (TF - ITR 120 - BTR +24). |
"Calif" en compétitions: |
Dates | Classements | Epreuves | Lieux |
14/05/2023 | 31ème/ 46 | CSO - Grand Prix Club 2 | Meurchin (62) |
14/05/2023 | 14ème/ 40 | CSO - Grand Prix Club 1 | Meurchin (62) |
30/04/2023 | 2ème/ 16 | CSO - Grand Prix Club 1 | Strazeele (59) |
23/04/2023 | 12ème/ 34 | CSO - Grand Prix Club 2 | Hazebrouck (62) |
23/04/2023 | 1er/ 16 | CSO - Grand Prix Club 1 | Hazebrouck (59) |
16/04/2023 | 2ème/ 4 | CSO - Grand Prix Club 1 | Calonne Ricouart (62) |
16/04/2023 | 1er/ 8 | CSO - Grand Prix Club 2 | Calonne Ricouart (62) |
02/04/2023 | 1er/ 65 | CSO - Grand Prix Club 2 | Auchy les Mines (62) |
05/03/2023 | 9ème/ 25 | CSO - Grand Prix Club 2 | Béthune (62) |
05/03/2023 | 21ème/ 30 | CSO - Grand Prix Club 3 | Béthune (62) |
28/11/2021 | 1er/ 55 | CSO - Prépa. 1 m | Strazeele (59) |
26/09/2021 | 10ème/ 19 | CSO - Prépa. 1 m | Strazeele (59) |
03/07/2021 | 1er/ 37 | CSO - Prépa. 90 cm | Hazebrouck (59) |
13/06/2021 | 7ème/ 9 | CSO - Club 1 Grand Prix | Liévin (62) |
30/05/2021 | 1er/ 8 | CSO - Prépa. 90 cm | Auchy les Mines (62) |
30/05/2021 | 11ème/ 20 | CSO - Grand Prix Club 1 | Auchy les Mines (62) |
25/10/2020 | 9ème/ 20 | CSO - Grand Prix Club 2 | Duisans (62) |
25/10/2020 | 3ème/ 6 | CSO - Prépa. 95 cm | Duisans (62) |
18/10/2020 | 12ème/ 20 | CSO - Grand Prix Prépa. 95 cm | Bois Le Ville (62) |
27/09/2020 | 11ème/ 47 | CSO - Club 3 Grand Prix | Auchy les Mines (59) |
29/09/2019 | 7ème/ 23 | CSO - Club 1 Grand Prix | Wallers (59) |
16/06/2019 | 4ème/ 17 | CSO - Club 1 Grand Prix | Carnières (59) |
30/09/2018 | 25ème/ 51 | CSO - Club 2 Grand Prix | Wallers (59) |
24/06/2018 | 5ème/ 11 | Championnat Départemental Endurance - Club Elite (40 km) | Locquignol (59) |
06/05/2018 | 31ème/ 55 | CSO - Club 2 Grand Prix | Wallers (59) |
06/05/2018 | 4ème/ 13 | CSO - Club 1 Grand Prix | Wallers (59) |
15/04/2018 | 5ème/ 41 | CSO - Club 2 Grand Prix | Saultain (59) |
18/03/2018 | 5ème/ 7 | Endurance - Club Elite (40 km) | Ohlain (62) |
28/01/2018 | 8ème/ 10 | CSO - Club 1 Grand Prix | Ronchin (59) |
24/09/2017 | 20ème/ 36 | CSO - Club 2 Grand Prix | Maroilles (59) |
25/06/2017 | 2ème/ 2 | Championnat Régional Trec - Club Elite Equipe | Trélon (59) |
21/05/2017 | 3ème/ 6 | Equitation de Travail - Club 2 Prépa. | Wallers (59) |
07/05/2017 | 5ème/ 40 | CSO - Club 2 Grand Prix | Wallers (59) |
02/0/2017 | 16ème/ 29 | CSO - Club 2 Grand Prix | Saultain (59) |
05/03/2017 | 8ème/ 60 | CSO - Club 2 Grand Prix | Wallers (59) |
************************************* Mère: Rosaly* (ONCP). ************************************* |
*"Rosaly" est également la mère de: Falyne de la Longère (OC type Selle). |
"Cheyenne" en compétitions: |
Date | Classement | Epreuve | Lieu |
2014 | "Sélection Loisirs Junior" | Qualifications Loisirs | Forges les Eaux (76) |
************************************* Mère: Nina* (ONCS). ************************************* |
*"Nina" est également la mère de: Amaretto des Chtits (DSA à 50% Arabe - Pie bai tobiano) & Hathéna des Chtits (DSA à 50% Arabe - Pie baie tobiano). |
Date de dernière mise à jour : 22/09/2024
Ajouter un commentaire